2026-01-31
主动公开
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,通过凯发k8门户网站主动公开发布信息654条,受理依申请公开件2件,承办“两会”建议提案39件。
(一)主动公开
2025年,我办以门户网站为政府信息公开窗口,累计发布稿件654条。发布新闻动态信息620条,其中综合动态552条、图片新闻40条、友好交流24条、港澳交流4条;发布领事提醒41条;发布新闻工作6条;发布法定信息公开内容29条,其中上级文件2条、其他文件3条、政策解读2条、重要公告7条、财政预算1条、财政决算1条、政府采购1条、非政府采购6条、公务员考试2条、事业单位考试4条;发布党建工作5条。
(二)依申请公开
2025年我办共收到依申请公开2件,全部为自然人申请信息。根据相关法规,2件属于予以公开(已主动公开),并已向申请人函复。
(三)政府信息管理
始终坚持“谁起草、谁负责”的原则,严格落实“先审查、后公开”的信息发布机制,及时发布重大外事活动、友城交流、重点国家和地区安全局势预警信息及领保动态等相关信息,助力扩大高水平对外开放建设高能级开放强省,提升群众对浙江外事港澳工作的了解和理解,进一步推进政府信息公开工作规范化和制度化进程。
(四)政府信息公开平台建设
用好政府网站“主阵地”,加强政府网站和政务新媒体建设和日常管理,有力发挥政府网站主动公开作用,力求全面、准确、及时公开我办政府信息,赢得人民群众的理解支持。
(五)监督保障
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息公开牵头处室与其他各业务处室的信息同步,进一步完善政府信息公开相关工作制度,做到任务具体、责任明确,为政府信息公开工作有序开展提供制度保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我办在政务公开工作上进行了有益探索,取得了一定成效,但仍存在一些问题,如由于地方外事工作的特殊性,我办能公开发布的重大行政决策、行政规范性文件较少。下一步,我办将始终坚持党的领导,进一步研究细化主动公开、依申请公开办理等重点内容,及时对发现的问题举一反三推动整改,一体做好政策解读和公众参与工作,主动回应群众关切,不断提升传播力、影响力和便利性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,2025年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。